Ho chesa ho rekisa USA Kakaretso ea Boraro ba USA
| Mofuta | Ba bang |
| Palo ea Pole | 2p.3p.4p |
| Voltage e lekantsoeng | 380 |
| Max Discharge ea hajoale | 380 |
| Sebaka sa tšimoloho | Zhejiang, China |
| Lebitso la Brand | Mulangng |
| Nomoro ea mohlala | Mly1-b60 |
| Disminal Discharge ea hajoale | 100 |
| Setifikeiti | CE, CBCCC |
| lmax | 60ka |
| Boima | 0.24 / 0.26kg / PCS |
| Lipalo | 2p.3p.4p |
| Mocheso o sebetsang | -5 ℃ - 40 ℃ |
| Ntho | Boleng |
| Sebaka sa tšimoloho | China |
| Zhejiang | |
| Lebitso la Brand | Mulangng |
| Nomoro ea mohlala | Mly1-b60 |
| Mofuta | Ba bang |
| Palo ea Pole | 2p.3p.4p |
| Voltage e lekantsoeng | 380 |
| Max Discharge ea hajoale | 380 |
| Disminal Discharge ea hajoale | 100 |
| Setifikeiti | CE, CB, CBC |
| Imax | 60ka |
| Boima | 0.24 / 0.26kg / PCS |
| Lipalo | 2p.3p.4p |
| Mocheso o sebetsang | -5 ° C - 40 ° C |