Hore na ea bohlale | NO |
Max.Voltage | 400v |
Sebaka sa tšimoloho | Zhejiang, China |
Lebitso la Brand | Mulangng |
Nomoro ea mohlala | Ml18-125-4 |
Max. Hona joale | 100 |
Max. Palo ea li-volts | Ac 400v |
E lekantsoe hape | 100a |
Khafetsa | 50 / 60hz |
Matetia | Koporo |
Voltage e lekantsoeng | 400VI500VV / 690v |
Pole | 3p / 4p |
Lebitso la Product | Knili scerd for pv grid |
Waranti | lilemo tse 2 |
E lekantsoe hape | 125A-3200A |
Voltage e lekantsoeng | 250v 400v 500v 750v 1000v |
Khafetsa | 50 / 60hz |
Setifikeiti | Isso9001,3c, CE |
Palo ea Pols | 1p, 2p, 3p, 4p |
Ho phomola teka | 10-100ka |
Lebitso la Brand | Muleng baseball |
Ho sebetsa bohale | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
BCD Curve ea BCD | BCD |
Mobu oa Ts'ireletso | Ip20 |
Sekhahla sa PV se qala ho hlophisoa pele ho sebelisoa mabokoseng a hokahaneng a pv. E fumaneha ka boholo ba boholo, ho tloha 125A ho ea 3200A, ho lumellana le litlhoko tse fapaneng tsa matla.
Phetoho ena e etselitsoe ka ho khetheha bakeng sa likopo tsa letsatsi mme e na le lipalo tse 'ne le kaho ea koporo. Boitsebiso ba koporo bo etsa hore ho be le batsi bo phahameng le phetisetso e phahameng ka ho sebetsa, e etsa hore e be e loketseng ho sebelisoa ka letsatsi.
Phetoho ea PV ea mela ea PV e etselitsoe ho tšepahala, ea tšoarellang, ebile ho bonolo ho e sebelisa. E na le molao o matla o ka mamella maemo a thata a matla 'me a hanyetsa moferefere, o netefatsa bophelo bo bolelele.
Phetoho ena e fana ka tsela e bolokehileng le e bonolo ea ho laola phallo ea motlakase ka lebokoseng le hokahanyang la PV. E na le ts'ebetso e ka noang e ka koaloang ka hare kapa e sa sebetseng, e fana ka polokeho e ekelitsoeng le ho thibela ts'ebetso ea phoso.
Ka kakaretso, PV Seriti sa PV